﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Légère baisse des effectifs à la FPJQ</title>
	<atom:link href="http://trente.ca/2010/02/legere-baisse-des-effectifs-a-la-fpjq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trente.ca/2010/02/legere-baisse-des-effectifs-a-la-fpjq/</link>
	<description>Le blogue du journalisme</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 20:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Patrick Déry</title>
		<link>http://trente.ca/2010/02/legere-baisse-des-effectifs-a-la-fpjq/comment-page-1/#comment-1492</link>
		<dc:creator>Patrick Déry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:22:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trente.ca/?p=7512#comment-1492</guid>
		<description>Les abonnés au Trente qui ne sont pas membres de la FPJQ ne sont pas inclus dans le calcul ci-dessus. Les chiffres représentent le nombre d&#039;exemplaires du Trente envoyés aux membres, auxquels il faut ajouter une vingtaine de membres qui ne reçoivent pas le magazine. Il s&#039;agit donc d&#039;une évaluation assez précise du membership et de son évolution.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les abonnés au Trente qui ne sont pas membres de la FPJQ ne sont pas inclus dans le calcul ci-dessus. Les chiffres représentent le nombre d&#8217;exemplaires du Trente envoyés aux membres, auxquels il faut ajouter une vingtaine de membres qui ne reçoivent pas le magazine. Il s&#8217;agit donc d&#8217;une évaluation assez précise du membership et de son évolution.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christian Duperron</title>
		<link>http://trente.ca/2010/02/legere-baisse-des-effectifs-a-la-fpjq/comment-page-1/#comment-1482</link>
		<dc:creator>Christian Duperron</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:30:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trente.ca/?p=7512#comment-1482</guid>
		<description>À quelques nuances près, ces chiffres sont représentatifs. Certaines personnes reçoivent le Trente sans être membres de la FPJQ. À l&#039;inverse, certains membres de la FPJQ ne désirent pas recevoir le Trente (parce que leur conjoint le reçoit déjà, par exemple). 

Patrick Déry pourra peut-être mieux répondre que moi à ce sujet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>À quelques nuances près, ces chiffres sont représentatifs. Certaines personnes reçoivent le Trente sans être membres de la FPJQ. À l&#8217;inverse, certains membres de la FPJQ ne désirent pas recevoir le Trente (parce que leur conjoint le reçoit déjà, par exemple). </p>
<p>Patrick Déry pourra peut-être mieux répondre que moi à ce sujet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mickaël B</title>
		<link>http://trente.ca/2010/02/legere-baisse-des-effectifs-a-la-fpjq/comment-page-1/#comment-1472</link>
		<dc:creator>Mickaël B</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 07:03:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://trente.ca/?p=7512#comment-1472</guid>
		<description>Concernant le nombre d&#039;abonnements au Trente, quel est le ratio des abonnements provenant du membership à la Fédération et de ceux, qui, comme moi, s&#039;étaient abonnés sans être membre? 

Est-ce que ces chiffres sont vraiment représentatifs?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concernant le nombre d&#8217;abonnements au Trente, quel est le ratio des abonnements provenant du membership à la Fédération et de ceux, qui, comme moi, s&#8217;étaient abonnés sans être membre? </p>
<p>Est-ce que ces chiffres sont vraiment représentatifs?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

