﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trente &#187; Obama</title>
	<atom:link href="http://trente.ca/tag/obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trente.ca</link>
	<description>Le blogue du journalisme</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 19:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Grippe, sports et Obama: le bilan 2009 d&#8217;Influence Communication</title>
		<link>http://trente.ca/2009/12/grippe-sports-et-obama-le-bilan-2009-dinfluence-communication/</link>
		<comments>http://trente.ca/2009/12/grippe-sports-et-obama-le-bilan-2009-dinfluence-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Lalancette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Poids média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trente.ca/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[La grippe A (H1N1), Obama, le sport, la crise financière… Qu’est-ce qui a occupé le plus de place dans les médias entre le 1er janvier et le 7 décembre 2009? Influence Communication, le plus important courtier en nouvelles au Canada, a publié son bilan 2009 ce matin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trente.ca/2009/12/grippe-sports-et-obama-le-bilan-2009-dinfluence-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

