<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trente &#187; Poids média</title>
	<atom:link href="http://trente.ca/tag/poids-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://trente.ca</link>
	<description>Le blogue du journalisme</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 19:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Poids média: Vancouver et Haïti</title>
		<link>http://trente.ca/2010/02/poids-media-vancouver-et-haiti/</link>
		<comments>http://trente.ca/2010/02/poids-media-vancouver-et-haiti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poids média]]></category>
		<category><![CDATA[Haïti]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trente.ca/?p=7902</guid>
		<description><![CDATA[Sans surprise, la couverture des jeux de Vancouver domine l’actualité de la dernière semaine, tant au Québec que dans le reste du Canada. L’attention accordée au jeux s’est cependant accru de façon considérable, doublant presque depuis la semaine dernière. Le poids média des jeux est aussi deux fois plus élevé que lors de la deuxième semaine des jeux d’hiver de Turin, en 2006.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trente.ca/2010/02/poids-media-vancouver-et-haiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poids média : La médaille d’or à Vancouver 2010</title>
		<link>http://trente.ca/2010/02/poids-media-la-medaille-d%e2%80%99or-a-vancouver-2010/</link>
		<comments>http://trente.ca/2010/02/poids-media-la-medaille-d%e2%80%99or-a-vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Poids média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trente.ca/?p=7382</guid>
		<description><![CDATA[Les Jeux olympiques de Vancouver ont pris la première place du podium à cinq marches que dresse Influence communication chaque semaine, tant au Québec qu’au Canada anglais.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trente.ca/2010/02/poids-media-la-medaille-d%e2%80%99or-a-vancouver-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poids média: Haïti, une nouvelle sur quatre</title>
		<link>http://trente.ca/2010/01/poids-media-haiti-une-nouvelle-sur-quatre/</link>
		<comments>http://trente.ca/2010/01/poids-media-haiti-une-nouvelle-sur-quatre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 19:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poids média]]></category>
		<category><![CDATA[Haïti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trente.ca/?p=6112</guid>
		<description><![CDATA[Le Top 5 du poids média pour la semaine du 19 au 25 janvier 2010.
Les nouvelles en provenance d&#8217;Haïti ont occupé 23,45 % de l&#8217;espace médiatique la semaine dernière. C&#8217;est l&#8217;équivalent d&#8217;une nouvelle sur quatre. C&#8217;est également plus que la semaine précédente, alors qu&#8217;une nouvelle marque était établie, le séisme et ses séquelles ayant reçu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trente.ca/2010/01/poids-media-haiti-une-nouvelle-sur-quatre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poids média : Haïti, la nouvelle de la décennie</title>
		<link>http://trente.ca/2010/01/poids-media-haiti-la-nouvelle-de-la-decennie/</link>
		<comments>http://trente.ca/2010/01/poids-media-haiti-la-nouvelle-de-la-decennie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poids média]]></category>
		<category><![CDATA[Haïti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trente.ca/?p=5442</guid>
		<description><![CDATA[Le Top 5 du poids média pour la semaine du 12 au 18 janvier 2010.
Sans surprise, les événements tragiques à Haïti ont été la nouvelle qui a reçu le plus d’attention de la classe médiatique la semaine dernière. Entre les sections de 20 pages et plus dans les quotidiens et les émissions spéciales à répétition, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trente.ca/2010/01/poids-media-haiti-la-nouvelle-de-la-decennie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poids média : Halak, Lhasa et Louis Lacroix</title>
		<link>http://trente.ca/2010/01/poids-media-halak-lhasa-et-louis-lacroix/</link>
		<comments>http://trente.ca/2010/01/poids-media-halak-lhasa-et-louis-lacroix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Déry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poids média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trente.ca/?p=5162</guid>
		<description><![CDATA[Dans le Top 5 du poids média pour la semaine du 5 au 11 janvier 2010, le Canadien continue d’être la « première priorité » des médias québécois, la lutte entre Jaroslav Halak et Carey Price arrivant en tête du palmarès des nouvelles les plus médiatisées.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trente.ca/2010/01/poids-media-halak-lhasa-et-louis-lacroix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiger Woods monopolise les médias… mais pas autant que le Canadien</title>
		<link>http://trente.ca/2009/12/tiger-woods-monopolise-les-medias%e2%80%a6-mais-pas-autant-que-le-canadien/</link>
		<comments>http://trente.ca/2009/12/tiger-woods-monopolise-les-medias%e2%80%a6-mais-pas-autant-que-le-canadien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annabelle Blais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Poids média]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger Woods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trente.ca/?p=4122</guid>
		<description><![CDATA[Au cours des dernières semaines, vous avez peut-être entendu parler de Tiger Woods. Peut-être. En effet, la vie du célèbre golfeur n’en finit plus d’occuper l’avant-scène du paysage médiatique nord-américain.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trente.ca/2009/12/tiger-woods-monopolise-les-medias%e2%80%a6-mais-pas-autant-que-le-canadien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe, sports et Obama: le bilan 2009 d&#8217;Influence Communication</title>
		<link>http://trente.ca/2009/12/grippe-sports-et-obama-le-bilan-2009-dinfluence-communication/</link>
		<comments>http://trente.ca/2009/12/grippe-sports-et-obama-le-bilan-2009-dinfluence-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandra Lalancette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Poids média]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://trente.ca/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[La grippe A (H1N1), Obama, le sport, la crise financière… Qu’est-ce qui a occupé le plus de place dans les médias entre le 1er janvier et le 7 décembre 2009? Influence Communication, le plus important courtier en nouvelles au Canada, a publié son bilan 2009 ce matin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://trente.ca/2009/12/grippe-sports-et-obama-le-bilan-2009-dinfluence-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
